Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Tonnage (ton): | 22 | Bucket Capacity (m3): | 1 |
---|---|---|---|
Engine Model: | Komatsu SAA6D102E-2 | Number Of Cylinders (pieces): | 6 |
Maximum Digging Radius (mm): | 9270 | Maximum Excavation Depth (mm): | 5825 |
Maximum Excavation Height (mm): | 9665 | Maximum Loading Height (mm): | 6715 |
High Light: | Komatsu PC220-7,PC220-7 Second Hand Diggers,22T Second Hand Diggers |
22T Stick Length 3045mm Komatsu PC220-7 Second Hand Diggers
Bucket | backhoe |
Tonnage (ton) | 22 |
Machine working weight (kg) | 22840 |
Bucket capacity (m3) | 1 |
Boom length (mm) | 5850 |
Stick length (mm) | 3045 |
performance | |
Swing speed (rpm) | 11.7 |
Walking speed (km/h) | 3.1/4.2/5.5 |
Climbing ability (%) | 70/35° |
Bucket digging force (kN) | 172 |
Stick digging force (kN) | 129 |
engine | |
Engine model | Komatsu SAA6D102E-2 |
Rated power (kw/rpm) | 125/2100 |
Displacement (L) | 5.883 |
Number of cylinders (pieces) | 6 |
Bore diameter × stroke (mm) | 102 × 120 |
Cooling method | water cooling |
Working range | |
Maximum digging radius (mm) | 9270 |
The maximum digging radius of the stop surface (mm) | 9070 |
Maximum excavation depth (mm) | 5825 |
Maximum excavation height (mm) | 9665 |
Maximum loading height (mm) | 6715 |
Maximum vertical excavation depth (mm) | 4750 |
Maximum excavation depth (mm) | 5825 |
110kw 10000kg SD150D Single Drum Second Hand Road Roller
1m3 Bucket 2011 Year 72kw JCB 3CX Second Hand Road Roller
6.6L Displacement Caterpillar CS-583C Second Hand Road Roller
1.5m3 Bucket Capacity 330BL 2008 Year Used CAT Excavator
1m3 Bucket 70% Climbing 20ton Japan Made 320D2 Used CAT Excavator
0.6Ton Max Digging Height 5780mm 330C Crawler Cat Used Excavators
7425h Working Hours 18 Ton 0.7m3 SK07 Used Kobelco Excavator
5.883L Displacement 20 Ton SK200-5.5 Used Kobelco Excavator
SK200-6 Working Hours 3798h 0.7m3 Bucket Used Kobelco Excavator
| Sitemap